Medlemmarna kommer från hela Sverige och förenas av ett brinnande intresse för historisk mässingsmusik.
Här nedan presenteras musikerna för 2022 instrumentvis, när de började i MBO samt deras musikaliska hemvist.
Instrument | Vecka 27 | MBO sedan | Hemort |
Håkan Jonson | E-b-kornett | 1984 | Stockholms kulturskolor |
Hans Englund, Bb-kor | Bb-kornett | 2007 | F d Östgötamusiken |
Karl Hedbom/ Anna Åkesson | Althorn | 2005 | Linköping |
Lars Westermark | Tenorbasun | Linköping | |
Anna Hansson | Tenorhorn | 2007 | Karlshamn |
Simon Fröh | Bastuba | 2011 | Marinens Musikkår |
Bob Karlsson | slagverk | 1980 | Linköping |
Vecka 28 | |||
Leif Forss | Eb-kornett | Stockholm | |
Åke Rosengren | Bb-kornett | F d Svenska Kammarorkestern | |
Eva-Britt Eld | Althorn | 1983 | Karlstad |
Leif Wangin | Tenorbasun | 1985 | Linköping |
Hans Nordmark | Tenorhorn | 2016 | Stockholm |
Fredrik Åkesson | Bastuba | 2002 | Linköping kulturskola |
Ronnie Hjorth | Slagverk | 1987 | Linköping |
Vecka 29 | |||
Jan Gustafsson | Eb-kornett | Medevi | |
Olle Hermansen | Bb-kornett | F d Försvarsmusiken | |
Anna Åkesson | Althorn | Linköping | |
David Edefors | Tenorbasun | 2010 | Göteborg |
Hans Nordmark | Tenorhorn | 2016 | Stockholm |
Åsa Klinthage Andersson | Bastuba | ||
Ronnie Hjorth | Slagverk | 1987 | Linköping |
Vecka 30 | |||
Gustav Lundström | Eb-kornett | 1985 | Dragonmusiken |
Håkan Jonson | Bb-kornett | 1984 | Stockholms kulturskolor |
Petter Carlsson Welden | Althorn | Södra Latin | |
Magnus Karlsson | Tenorbasun | Armens Musikkår | |
Anna Hansson | Tenorhorn | 2007 | Karlshamn |
Magnus Eriksson | Bastuba | 1983 | Sveriges Orkesterförbund |
Bob Karlsson | Slagverk | 1980 | Linköping |
Copyright @ All Rights Reserved